(资料图片仅供参考)
格隆汇勾股大数据显示,新特能源(01799),诺辉健康(06606),祖龙娱乐(09990),中国铁塔(00788),长城汽车(02333)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.06%,0.83%,0.77%,0.76%,0.68%。此外,宝新金融(01282),东方甄选(01797),上海复旦(01385),中国中冶(01618),天誉置业(00059)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-12.59%,-0.80%,-0.50%,-0.45%,-0.44%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
新特能源(01799) | 1.06% | 8.0683% | 164.021 | 498.12 |
诺辉健康(06606) | 0.83% | 16.2494% | 91.784 | 340.60 |
祖龙娱乐(09990) | 0.77% | 15.1211% | 36.050 | 412.30 |
中国铁塔(00788) | 0.76% | 4.8546% | 491.148 | 49892.80 |
长城汽车(02333) | 0.68% | 39.8932% | 147.354 | 2285.95 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
宝新金融(01282) | -12.59% | 63.1004% | -0.931 | -396.28 |
东方甄选(01797) | -0.80% | 25.1248% | -403.520 | -906.05 |
上海复旦(01385) | -0.50% | 27.5078% | -52.080 | -154.80 |
中国中冶(01618) | -0.45% | 25.953% | 7.489 | -424.20 |
天誉置业(00059) | -0.44% | 29.7748% | -1.658 | -4833.20 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。