【资料图】
5月15日,国内期市农副产品市场涨多跌少,红枣主力涨逾2%。截至目前,红枣主力上涨2.18%,报10800元/吨;主力上涨1.78%,报15755元/吨;棉纱主力上涨1.84%,报22920元/吨。
5月15日农副产品行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
2544 | 2539 | 2523 | |
棉花 | 15500 | 15440 | 15480 |
4140 | 4153 | 4147 | |
生猪 | 15730 | 15860 | 15780 |
红枣 | 10625 | 10605 | 10570 |
苹果 | 8451 | 8474 | 8465 |
棉纱 | 22600 | 22620 | 22505 |
淀粉 | 2888 | 2885 | 2882 |
6810 | 6792 | 6856 |
5月12日,农副产品仓单日报数据显示:
5月12日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) | 环比上日 (单位:手) |
玉米 | 46719 | -692 |
棉花 | 16537 | 94 |
鸡蛋 | 0 | 0 |
生猪 | 0 | 0 |
红枣 | 15840 | 49 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 64 | 14 |
淀粉 | 4185 | -15 |
白糖 | 64308 | -54 |
截止北京时间5月12日,据农副产品基差数据显示:白糖、棉花、棉纱、玉米、淀粉、鸡蛋品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 6884? | 6835? | 49 | 0.71% |
棉花 | 16263.5? | 15480? | 783 | 4.81% |
棉纱 | 25450? | 22505? | 2945 | 11.57% |
玉米 | 2708.57? | 2523? | 185 | 6.83% |
淀粉 | 3186? | 2882? | 304 | 9.54% |
鸡蛋 | 9.1? | 4147? | 403 | 8.86% |
生猪 | 14.4? | 15780? | -1380 | -9.58% |
备注:基差=现货价格-期货价格。